Les mer om hvordan UiA bruker informasjonskapsler på dette nettstedet og hvordan du kan deaktivere disse.
Les mer om hvordan UiA bruker informasjonskapsler på dette nettstedet og hvordan du kan deaktivere disse.
For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning, må søker ha en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise (gjelder for fagene engelsk, norsk, tysk, fransk, spansk, religion, livssyn, filosofi og etikk, historie, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap).
For opptak til PPU med praktisk-estetisk fag (idrett, kunst og håndverk og musikk), gjelder egne opptakskrav og rangeringsregler. For opptak innen musikk, kunst og håndverk og idrettsfag må søker ha:
For opptak til PPU gjelder nasjonale opptakskrav vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771.
For utfyllende informasjon, se www.uia.no/ppu
Studiet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning.
Studiet består av
Praktisk-pedagogisk utdanning er et profesjonsrettet studium basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Utdanningen skal ha høy faglig kvalitet og skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring.
Gjennom studiet skal studentene kvalifisere seg til å bli kompetente profesjonsutøvere og legge et godt grunnlag for en langsiktig og kontinuerlig utvikling av lærerprofesjonaliteten.
Pedagogikk og fagdidaktikk skal bidra til å gi studenten kunnskaper for yrkesutøvelse, analyse av utdanningsfeltet og for å utvikle skole og profesjon. Pedagogikken skal spesielt bidra til at studentene får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikken skal særlig bidra til at studentene får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering.
Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk. Praksis er en læringsarena på linje med den kampusbaserte utdanningen.
For å skape helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring er studiet tematisert i tre hovedområder:
I UiAs modell gis studentene mulighet til å:
Studiets oppbygging
1. semester:
2. semester:
1. sem | KH-135-1 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | MU-153-1 Fagdidaktikk i musikk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | IDR132-1 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | HI-134-1 Fagdidaktikk i historie, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | EN-151-1 Fagdidaktikk i engelsk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | FR-127-1 Fagdidaktikk i fransk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | NAT117-1 Fagdidaktikk i naturfag, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | NO-153-1 Fagdidaktikk i norsk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | TY-130-1 Fagdidaktikk i tysk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | Her velger du fag Valg ettfagsstudenter Valg Fagdidaktikk Tofags-studenter | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | SPA111-1 Fagdidaktikk i spansk, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | SV-145-1 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | REL122-1 Fagdidaktikk i religion del 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | Fagdidaktikk Tofags-studenter Fagdidaktikk engelsk tofags-studenter Fagdidaktikk fransk tofags-studenter Fagdidaktikk historie tofags-studenter Fagdidaktikk kroppsøving og idrettsfag tofags-studenter Fagdidaktikk kunst og håndverk tofags-studenter Fagdidaktikk matematikk tofags-studenter Fagdidaktikk musikk tofags-studenter Fagdidaktikk naturfag tofags-studenter Fagdidaktikk norsk tofags-studenter Fagdidaktikk religion tofags-studenter Fagdidaktikk samfunnsfag tofags-studenter Fagdidaktikk spansk tofags-studenter Fagdidaktikk tysk tofags-studenter | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | MA-175-1 Fagdidaktikk i matematikk 1 7.5 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | KH-136-1 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | IDR133-1 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | HI-135-1 Fagdidaktikk i historie, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | FR-128-1 Fagdidaktikk i fransk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | Fagdidaktikk Ettfags-studenter Fagdidaktikk engelsk ettfags-studenter Fagdidaktikk fransk ettfags-studenter Fagdidaktikk historie ettfags-studenter Fagdidaktikk kunst og håndverk ettfags-studenter Fagdidaktikk kroppsøving og idrettsfag ettfags-studenter Fagdidaktikk matematikk ettfags-studenter Fagdidaktikk musikk ettfags-studenter Fagdidaktikk naturfag ettfags-studenter Fagdidaktikk norsk ettfags-studenter Fagdidaktikk religion ettfags-studenter Fagdidaktikk samfunnsfag ettfags-studenter Fagdidaktikk spansk ettfags-studenter Fagdidaktikk tysk ettfags-studenter | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | TY-131-1 Fagdidaktikk i tysk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | MA-176-1 Fagdidaktikk i matematikk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | EN-152-1 Fagdidaktikk i engelsk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | SPA112-1 Fagdidaktikk i spansk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | MU-154-1 Fagdidaktikk i musikk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | REL123-1 Fagdidaktikk i religion del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | SV-146-1 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | NO-154-1 Fagdidaktikk i norsk, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
1. sem | NAT118-1 Fagdidaktikk i naturfag, del 1, ettfagsvariant 15 sp | PED158-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA041-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | IDR414-1 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | KH-400-1 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | EN-442-1 Fagdidaktikk i engelsk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | FR-401-1 Fagdidaktikk i fransk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | MA-436-1 Fagdidaktikk i matematikk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | HI-414-1 Fagdidaktikk i historie, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | REL417-1 Fagdidaktikk i religion del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | TY-401-1 Fagdidaktikk i tysk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | |||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | SPA401-1 Fagdidaktikk i spansk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | SV-414-1 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | NAT404-1 Fagdidaktikk i naturfag, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | NO-407-1 Fagdidaktikk i norsk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | MU-404-1 Fagdidaktikk i musikk, del 2 7.5 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | SV-415-1 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | TY-402-1 Fagdidaktikk i tysk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | KH-401-1 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | FR-402-1 Fagdidaktikk i fransk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | EN-443-1 Fagdidaktikk i engelsk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | |||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | |||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | IDR415-1 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | HI-415-1 Fagdidaktikk i historie, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | REL418-1 Fagdidaktikk i religion del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | MA-437-1 Fagdidaktikk i matematikk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | NO-408-1 Fagdidaktikk i norsk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | SPA402-1 Fagdidaktikk i spansk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | NAT405-1 Fagdidaktikk i naturfag, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
2. sem | MU-405-1 Fagdidaktikk i musikk, del 2, ettfagsvariant 15 sp | PED421-1 Pedagogikk 15 sp | ||||||||||
PRA042-1 Praksis 0 sp | ||||||||||||
3. sem | ||||||||||||
4. sem | ||||||||||||
5. sem | ||||||||||||
6. sem | ||||||||||||
7. sem | ||||||||||||
8. sem | ||||||||||||
9. sem | ||||||||||||
10. sem | ||||||||||||
11. sem | ||||||||||||
12. sem | ||||||||||||
13. sem | ||||||||||||
14. sem | ||||||||||||
15. sem | ||||||||||||
16. sem | ||||||||||||
17. sem | ||||||||||||
18. sem | ||||||||||||
19. sem | ||||||||||||
20. sem | ||||||||||||
21. sem | ||||||||||||
22. sem | ||||||||||||
23. sem | ||||||||||||
24. sem | ||||||||||||
25. sem | ||||||||||||
26. sem | ||||||||||||
27. sem | ||||||||||||
28. sem |
Kandidaten skal etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
Kunnskap
Kandidaten
Ferdigheter
Kandidaten
Generell kompetanse
Kandidaten
Undervisningen på kampus skal være eksemplarisk i den forstand at studentene møter et bredt spekter av arbeidsformer som er relevante for senere yrkesutøvelse. Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og arbeid med oppgaver i grupper og individuelt. I enkelte emner inngår det også undervisning i laboratorium og i felt. Bruk av digitale læringsverktøy skal være en del av alle fagene.
Sentralt i utdanningen er at studentene trener på profesjonsutøvelsen og kan reflektere over og videreutvikle kunnskap og ferdigheter individuelt så vel som kollektivt. Dette fordrer studentenes faktiske deltakelse i undervisningen. Det vil derfor være krav om obligatorisk deltakelse i undervisningen.
Praksisopplæring
Gjennom hele studiet inngår obligatorisk veiledet og vurdert praksisopplæring, tilpasset den faglige bakgrunnen til den enkelte student. Omfanget av praksisopplæringen er 60 dager fordelt på 30 dager på ungdomstrinnet i høstsemesteret og 30 dager i videregående skole i vårsemesteret.
Praksis er variert og innebærer at studentene har praksis både på ungdomstrinnet og i videregående skole, der det jobbes for å legge til rette for praksis på ulike utdanningsprogram. Variert praksis innebærer også at studentene har observasjonspraksis, undervisning med selvstendig opplæringsansvar, skoleovertakelse og praksis i ulike sider ved yrkesutøvelsen.
Praksisopplæringen foregår på utvalgte partnerskoler. I høstsemesteret har studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag anledning til å gjennomføre to av praksisukene i en kulturskole. I vårsemesteret er det anledning til å søke om internasjonal praksis ved en av Avdeling for lærerutdannings godkjente partnerskoler i utlandet. For mer informasjon om praksis i utlandet, se http://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/internasjonalisering
Forsknings- og utviklingsarbeid
Studiet bygger på forsknings- og utviklingsbasert kunnskap og skal fremme en forskende tilnærming til profesjonsutøvelse. I vårsemesteret skal studentene planlegge og gjennomføre et tverrfaglig FoU-arbeid i forbindelse med praksisperioden. Ettfagsstudenter arbeider med et større fagdidaktisk og praksisrelatert forskningsprosjekt gjennom hele studiet.
Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene. Målsettingen er blant annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og veiledning. Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med studiene. Overgang til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen. Studentene bør derfor ha bærbart datautstyr.
Gjennom studiet skal studentene møte varierte og eksemplariske vurderingsformer. Studentene vurderes i fagene og i praksis på grunnlag av formuleringene av læringsutbytte som er nedfelt i det enkelte emne.
For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha utført alle obligatoriske arbeidskrav slik det er fastsatt i det enkelte emne.
Det er eksamen i hvert emne hvert semester, med karaktergiving som fastsatt i det enkelte emne. Det benyttes Bestått/ Ikke bestått i praksisemnene.
Politiattest må fremlegges første uken av studiet.
Studentene må også dokumentere tuberkuloseundersøkelse før deltakelse i praktiske studier (hvis forutgående opphold på minst 3 måneder i visse land).
Det vises til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 4-10 sjette ledd. Den løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden.
Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.
Se nærmere informasjon om kravene til egen PC og Mac: www.uia.no/student/it-hjelp/krav-til-studenters-datamaskin
1 år
60
Heltid
Kristiansand
Avdeling for lærerutdanning