Les mer om hvordan UiA bruker informasjonskapsler på dette nettstedet og hvordan du kan deaktivere disse.
Les mer om hvordan UiA bruker informasjonskapsler på dette nettstedet og hvordan du kan deaktivere disse.
Det tas opp studenter èn gang pr år, med studiestart hvert høstsemester.Grunnlag for opptak til masterprogrammet i idrettsvitenskap er bachelorgrad i idrettsvitenskap. Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.
Opptak skjer etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder og utfyllende regler for opptak til Idrettsvitenskap, masterprogram
Studenter som er tatt opp på mastergradsstudiet oppretter i 1.semester en veiledningssavtale med fakultetet.
Master i idrettsvitenskap vil ha hovedfokus på «prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet». Prestasjonsutvikling er i denne sammenhengen knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet.
Fokuset på prestasjon og utvikling i idrett og fysisk aktivitet representerer en viktig og klart avgrenset plattform som er forankret i fagmiljøets visjon om hva som er sentralt i idrettsvitenskap. Idrettsperspektivet vil være utgangspunkt både for undervisningen og mastergradsoppgavene.
Masterprogrammet i idrettsvitenskap skal medvirke til å øke teoretisk og forskningsbasert kunnskap innenfor arbeidsområdet idrett og fysisk aktivitet og legge grunnlag for forskning og undervisning innenfor fagfeltet. Studentene kvalifiseres i kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig tilnærming til idrett. Masteroppgaven er en sentral del av studiet og et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor det valgte fordypningsområdet.
Studiet består av flere felles emner og de forskjellige emnene knyttes sammen i masteroppgaven:
1. og 2. semester
Emnet ME-418: Vitenskapsteori og metodelære i første semester skal gi studentene en grunnleggende forståelse av vitenskapsteori/filosofi og metodologi med vekt på idrettsvitenskapens ståsted og utvikling. Studentene skal også kunne diskutere vitenskapsteoretiske problemstillinger og anvende vitenskapsteoretisk argumentasjon for forskning innen idrett og fysisk aktivitet.
Emnet ME-419: Forskningsmetode, design og analyse i andre semester skal gi studentene en generell innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og -analyser. Etter endt semester skal studentene være i stand til å forstå, anvende og kritisk vurdere ulike forskningsmetoder og -design.
Emnet IDR410: Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet gjennomføres i første og andre semester. Innholdet i denne fagfordypningen vil bestå av fysiologiske, sosiale og psykologiske aspekt ved prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet. Menneskers utvikling og yteevne betraktes i studiet som en integrert prosess hvor det synes nødvendig å inkludere kunnskap om både fysiologiske, sosiale og psykologiske aspekter. Studentene skal i løpet av første og andre semester tilegne seg kunnskap om hvordan individer utvikler seg og presterer i idrett og fysisk aktivitet, samt hvordan man tilrettelegger for trening slik at individet når sine målsettinger.
Fordypningen fokuserer på både prestasjonsanalyse og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet. Sentralt i dette emnet er hvordan kroppens organsystem reguleres og påvirkes av idrett og fysisk aktivitet (eks. fysiologisk adaptasjon til utholdenhet og muskelstyrke). Videre vil individuelle og sosiale aspekter ved idrettslig prestasjon og utvikling (trener/utøver, individ/gruppe) være sentrale (eks. gruppedynamikk, motivasjon, talentutvikling, coaching).
I løpet av 2. semester skal studentene vurdere et tema for masteroppgaven. Valget av fokus for masteroppgaven skal knyttes til tema som er sentrale i den idrettsfaglige fordypningen.
3. og 4. semester
3. og 4. semester skal brukes til å skrive masteroppgaven. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning på minimum 10 timer er derfor obligatorisk del av studiet.
1. sem | IDR408-1 Fysiologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sem | Valgemner i 1. semester Spesialisering (sosial og psykologisk retning) Spesialisering (fysiologisk retning) | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
1. sem | IDR407-1 Sosiale og psykologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
2. sem | IDR408-1 Fysiologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon (3/3) 15 sp | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | ||||||||||
2. sem | IDR407-1 Sosiale og psykologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon (3/3) 15 sp | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | ||||||||||
2. sem | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | |||||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | ||||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | ||||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | ||||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-419-1 Forskningsmetode, design og analyse 15 sp | ||||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-427-G Research Methods. Common Subject. 5 sp | Reseach Methods - Students Choice | |||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori og metodelære 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-427-G Research Methods. Common Subject. 5 sp | Research Methods - Students Choice | |||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
1. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (1/2) 15 sp | ME-418-1 Vitenskapsteori 15 sp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sem | IDR410-1 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet (2/2) 15 sp | ME-427-G Research Methods. Common Subject. 5 sp | Research Methods - Students Choice | |||||||||
3. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (1/2) 30 sp | |||||||||||
4. sem | ME-517-1 Masteroppgave i idrettsvitenskap (2/2) 30 sp |
Etter endt utdanning skal studenten:
Kunnskap
Ferdigheter
Generell kompetanse
Det benyttes forskjellige vurderingsformer for best mulig å sikre sammenhengen med de ulike emnenes mål og arbeidsformer og for å sikre helhet og kvalitet i utdanningen. Teoretiske emner vurderes med muntlig og/eller skriftlig eksamen. Hensikten er å vurdere tilegnelsen av fagkunnskap.
Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Oppgaven presenteres og drøftes med kandidaten i en muntlig avsluttende eksamen.
2 år
120
Heltid
Kristiansand
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap