Fakultet for realfag
Emner:
| BIO102 | Botanikk |
| BIO103 | Zoologi |
| BIO104 | Human fysiologi og anatomi |
| BIO105 | Genetikk og evolusjon |
| BIO106 | Biologi 1 |
| BIO109 | Cellebiologi |
| BIO201 | Akvatisk økologi |
| BIO202 | Histologi og immunologi |
| BIO203 | Terrestrisk økologi |
| BIO204 | Zoofysiologi |
| BIO300 | Bacheloroppgave |
| FYS101 | Mekanikk |
| FYS102 | Elektromagnetisme |
| FYS104 | Fysikkens historie |
| FYS106 | Moderne fysikk |
| FYS107 | Eksperimentalfysikk |
| FYS108 | Fysikk 1 |
| INF103 | Standard programvare i undervisningen |
| INF104 | Teknologi, Internett og kommunikasjon |
| INF105 | IKT i undervisning |
| INF106 | Verktøy for multimedia og webdesign |
| INF107 | Elektroniske læremidler - programdesign og utvikling |
| INF108 | Lokale nettverk og datakommunikasjon |
| INF112 | Fagdidaktikk i informatikk for tofagsstudenter |
| INF113 | Fagdidaktikk i informatikk for ettfagsstudenter |
| INF114 | Bruk av åpen programvare i undervisningen |
| KJ-109 | Kjemi 1 |
| KJ-111 | Generell kjemi |
| KJ-112 | Organisk kjemi |
| KJ-201 | Biokjemi |
| MA-100 | Kalkulus 1 |
| MA-105 | Statistikk 1 |
| MA-106 | Matematikk for førskolelærere |
| MA-106 | Matematikk for førskolelærere |
| MA-107 | Matematikk for allmennlærere |
| MA-107 | Matematikk for allmennlærere |
| MA-112 | Fagdidaktikk i matematikk for tofagsstudenter |
| MA-113 | Fagdidaktikk i matematikk for ettfagsstudenter |
| MA-115 | Matematikk med anvendelse i økonomi |
| MA-115 | Matematikk med anvendelse i økonomi |
| MA-116 | Statistikk med anvendelse i økonomi |
| MA-116 | Statistikk med anvendelse i økonomi |
| MA-131 | Algebra 1 |
| MA-132 | Geometri |
| MA-133 | Matematikkdidaktikk 1 |
| MA-134 | Tallære |
| MA-135 | Funksjonslære |
| MA-137 | Matematikkdidaktikk 2 |
| MA-138 | Matematikk med anvendelse i økonomi A |
| MA-138 | Matematikk med anvendelse i økonomi A |
| MA-200 | Kalkulus 2 |
| MA-201 | Algebra |
| MA-202 | Statistikk 2 |
| MA-203 | Differensiallikningar |
| MA-204 | Reell analyse |
| MA-210 | Modellering og differensiallikninger 1 |
| MA-212 | Beregningsorientert matematikk |
| MA-213 | Lineær algebra |
| MA-214 | Begreper i analyse 1 |
| MA-300 | Modellering og differensiallikninger 2 |
| MA-301 | Stokastiske prosesser og finans |
| MA-302 | Innføring i FoU-arbeid |
| MA-400 | Matematisk modellering |
| MA-403 | Matematikkens historie med hovedvekt på moderne matematikk |
| MA-404 | Læring og undervisning av matematikk |
| MA-405 | Matematikkens historie: fordypningskurs |
| MA-410 | Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk |
| MA-411 | Moderne teknologi i matematikk - undervisningen |
| MA-412 | Problemløsning i matematikk |
| MA-500 | Masteroppgave i matematikkdidaktikk |
| MA-501 | Masteroppgave i matematikkdidaktikk |
| MA-601 | Vitenskapsteori fra et matematikkdidaktisk perspektiv |
| MA-602 | Teorier for læring og undervisning av matematikk |
| MA-603 | Metaperspektiver på matematikk og matematikklæring i et teknologisk miljø |
| MA-604 | Problemløsning i matematikkdidaktisk forskning |
| MA-606 | Matematikkens historie med hovedvekt på moderne matematikk |
| MA-607 | Metodologi i matematikkdidaktisk forskning |
| ML-100 | Molekylærbiologi I |
| ML-101 | Molekylærbiologi II |
| ML-102 | Laboratoriemedisin 1 |
| ML-103 | Laboratorieteknologi 1 |
| ML-104 | Laboratoriemedisin 2 |
| ML-105 | Laboratorieteknologi 2 |
| ML-106 | Mikrobiologi |
| ML-109 | Laboratoriemedisin 1 |
| ML-110 | Laboratoriemedisin 2 |
| ML-200 | Kvalitetssikring i analytisk arbeid |
| ML-300 | Prosjektplanlegging |
| ML-301 | Bachelorprosjekt |
| NAT100 | Naturfag med miljølære |
| NAT100 | Naturfag med miljølære |
| NAT101 | Fagdidaktikk i naturfag |
| NAT102 | Fagdidaktikk i naturfag |
| SV-114 | Samfunnsvitenskapelige- og humanistiske emner |
| TFL100 | Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring |


