- Sentralarkivet
- Universitetsposten
- Personaltjenester
- Karrieresenteret
- Driftshjelp
- IT-hjelp
- Internasjonalt samarbeid
- Rapporteringshåndbok
- Rutinebank
- Reglementshåndbok
- Skjema og maler
- Lønn, reise og refusjoner
- Reiseoppgjør
- Forklaring junilønn
- Fastlønn
- Timelønn og honorar
- Reisebestilling
- Tidsfrister
- Kredittkort
- Lønnspolitikk
- Lønn
- Regnskap
- Innkjøp
Frister for innlevering av anvisninger lønn/reise
Fristene gjelder saksbehandlere som leverer til lønnskontoret. Når det gjelder reise på ESS- selvregistrering har vi satt opp en egen frist for at reisene skal være godkjent/ anvist.
Hovedlønn er bilag som gjelder ekstra godtgjøringer til ansatte på månedslønn (overtid, avtalte ekstratimer etc.). og timelister for ansatte som er timelønnede.
Bonuslønn er bilag som gjelder utbetalinger til alle som ikke mottar fast månedslønn og/ eller timelønn.
Lønn
| 2011 | Innleveringsfrist til lønnskontoret | Utbetalingsdato |
| Hovedlønn januar | 17. desember | 12. januar |
| Bonuslønn januar | 7. januar | 13. januar |
| Bonuslønn januar | 21. januar | 31. januar |
| Hovedlønn februar | 24. januar | 11. februar |
| Bonuslønn februar | 4. februar | 14. februar |
| Bonuslønn februar | 18. februar | 28. februar |
| Hovedlønn mars | 22. februar | 11. mars |
| Bonuslønn mars | 4. mars | 14. mars |
| Bonuslønn mars | 18. mars | 28. mars |
| Hovedlønn april | 24. mars | 12. april |
| Bonuslønn april | 4. april | 13. april |
| Bonuslønn april | 13. april | 29. april |
| Hovedlønn mai | 20. april | 12. mai |
| Bonuslønn mai | 6. mai | 18. mai |
| Bonuslønn mai | 20. mai | 30. mai |
| Hovedlønn juni | 19. mai | 10. juni |
| Bonuslønn juni | 3. juni | 14. juni |
| Bonuslønn juni | 17. juni | 27. juni |
| Hovedlønn juli | 23. juni | 12. juli |
| Bonuslønn juli | 1. juli | 13. juli |
| Bonuslønn juli | 14. juli | 25. juli |
| Hovedlønn august | 26. juli | 12. august |
| Bonuslønn august | 5. august | 15. august |
| Bonuslønn august | 19. august | 29. august |
| Hovedlønn september | 24. august | 12. september |
| Bonuslønn september | 2. september | 13. september |
| Bounslønn september | 16. september | 26. september |
| Hovedlønn oktober | 23. september | 12. oktober |
| Bonuslønn oktober | 7. oktober | 17. oktober |
| Bonuslønn oktober | 21. oktober | 31. oktober |
| Hovedlønn november | 25. oktober | 11. november |
| Bonuslønn november | 4. november | 14. november |
| Bonuslønn november | 18. november | 28. november |
| Hovedlønn desember | 23. november | 12. desember |
| Bonuslønn desember | 1. desember | 13. desember |
Reise
| 2010 | Innleveringsfrist til lønnskontoret for manuelle reiseregninger | Frist godkjenning i ESS innen kl 20.00 | Utbetalingsdato |
| Januar | 3. januar | 10. januar | 13. januar |
| 10. januar | 17. januar | 20. januar |
|
| 17. januar | 24. januar | 28. januar |
|
| Februar | 24. januar | 31. januar | 3. februar |
| 31. januar | 7. februar | 10. februar |
|
| 7. februar | 14. februar | 17. februar |
|
| 16. februar | 21. februar | 24. feburar |
|
| Mars | 21. februar | 28. februar | 3. mars |
| 28. februar | 7. mars | 10. mars |
|
| 7. mars | 14. mars | 17. mars |
|
| 14. mars | 21. mars | 31. mars |
|
| April | 30. mars | 6. april | 11. april |
| 4. april | 11. april | 14. april |
|
| 11. april | 25. april | 28. april |
|
| Mai | 25. april | 2. mai | 5. mai |
| 2. mai | 9. mai | 16. mai |
|
| 9. mai | 17. mai | 20. mai |
|
| 16. mai | 23. mai | 26. mai |
|
| Juni | 30. mai | 6. juni | 9. juni |
| 6. juni | 13. juni | 16. juni |
|
| 13. juni | 20. juni | 23. juni |
|
| 20. juni | 27. juni | 30. juni |
|
| Juli | 29. juni | 6. juli | 11. juli |
| 4. juli | 11. juli | 14. juli |
|
| 11. juli | 18. juli | 21. juli |
|
| 18. juli | 25. juli | 28. juli |
|
| August | 25. juli | 1. august | 4. august |
| 1. august | 8. august | 11. august |
|
| 8. august | 15. august | 18. august |
|
| 15. august | 22. august | 25. august |
|
| 19. august | 28. august | 31. august |
|
| September | 30. august | 6. september | 9. september |
| 5. september | 12. september | 16. september |
|
| 12. september | 19. september | 22. september |
|
| 19. september | 26. september | 29. september |
|
| Oktober | 29. september | 6. oktober | 29. september |
| 3. oktober | 10. oktober | 13. oktober |
|
| 10. oktober | 17. oktober | 21. oktober |
|
| 17. oktober | 24. oktober | 27. oktober |
|
| November | 24. oktober | 31. oktober | 3. november |
| 31. oktober | 7. november | 10. november |
|
| 7. november | 14. november | 17. november |
|
| 14. november | 21. november | 24. november |
|
| 18. november | 27. november | 30. november |
|
| Desember | 29. november | 6. desember | 9. desember |
| 5. desember | 12. desember | 15. desember |
For at vi skal få en korrekt utbetaling må anvisningene være uten mangler når de leveres til lønnskontoret. Vi ber om at bilag leveres fortløpende og ikke samles opp til siste frist. Har dere spørsmål ang utfylling av bilag så kontakt oss gjerne.
Økonomiforum
2007
Økonomiforum 22.11.07
Økonomiforum 20.12.07
2008
Økonomiforum 24.01.08
Økonomiforum 14.02.08
Økonomiforum 10.04.08
2009
Økonomiforum 27.02.09
Økonomiforum 19.06.09
Økonomiforum 17.09.09
Økonomiforum 26.11.09
Økonomiforum 17.12.09
Kurs og foredrag
Foiler EVU-forum 22. februar 2011
Foiler Lønn- og personaldag 15. november 2010
Foiler Møte med 1.godkjennere ESS 30. august 2010
Foiler Mva på kurs og konferanser 15. april 2010
Foiler Lønn og personadag 17.november 2009
Foiler kurs Merverdiavgift 22. oktober 2009
Foiler Regnskapskurs 31. mars 2009
Foiler Lønn og personaldag 12.november 2008
Innkjøpsforum for innkjøpere i UH-sektoren 04.06.08-06.06.08
Spørsmål?
Ta kontakt med lønnskontoret.



