Studenttal 2007 - 2011
Registrerte heiltidsekvivalentar.
Kjelde: Norsk samfunnsvitskapleg datateneste, databasen for høgare utdanning (DBH).
Kjelde: Norsk samfunnsvitskapleg datateneste, databasen for høgare utdanning (DBH).
| Fakultet | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1237 | 1275 | 1340 | 1376 | 1442 |
|
| 1142 | 1059 | 1174 | 1244 | 1456 |
|
| 266 | 290 | 285 | 273 | 312 |
|
| 1195 | 1316 | 1447 | 1638 | 1823 |
|
| 2049 | 2242 | 2461 | 2581 | 2722 |
|
| 1161 | 1097 | 1074 | 1184 | 1259 |
|
| utvekslingsstudentar, andre | 199 | 169 | 145 | 235 | 37 |
| Sum | 7248 | 7446 | 7925 | 8534 | 9050 |
Fleire tal
Norsk samfunnsvitskapleg datateneste samlar tal for universitets- og høgskulesektoren i Noreg i ein eigen database, Database for statistikk om høgare utdanning (DBH). Basen inneheld tal for einskilde institusjonar heilt tilbake til 1981. Universitetet i Agder / Høgskolen i Agder har registrert tal frå 1995.



