Alfabetisk liste over databaser
For databaser etter fag og emner, se fagsider
Academic Search Complete(Tidsskriftindeks) | ||
| ACM Digital Library (Ingeniørfag) | ||
|
Ageline (Helse) | ||
| Arendal folkebibliotek (Bibliotekfag) | ||
| Article1st (Tidsskriftindeks) | ||
| Artikelsøg (DK) (Tidsskriftindeks) | ||
| Artikeldatabas (SE) (Tidsskriftindeks) | ||
| Arts & Humanities CitationIndex (Humaniora) | ||
| Atekst (Nyhetsarkiv) | ||
| ATLA (Religion) | ||
| bibliotek.dk (Bibliotekkatalog) | ||
| Biblioteknett Norge (Bibliotekkatalog) | ||
| BIBSYS Ask (Bibliotekkatalog) BIBSYS Tyr (Elektroniske tidsskrifter) | ||
| BISp-Recherchesystem Sport (Idrett) Blackwell Synergy (Humanities and Social Sciences) (Tidsskriftindeks) | ||
| BN-OPALEPLUS (Bibliotekkatalog) | ||
|
British Library (Bibliotekkatalog) | ||
| Brønnøysundreg. (Økonomi) | ||
| Business Source Complete(Økonomi) | ||
| Campbell collaboration (systematiske rapporter. utdanning. velferd. sosialt arbeid) CAPLEX.no (Oppslagsverk) | ||
| CC MED (Helse)
| ||
| Cinahl (Ebsco) (Helse. Sykepleie) Clinical Evidence (Helse) | ||
| Cochrane Library (Helse) Compendex (Ingeniørfag. Oppsagt fom 2010, bruk Scopus, basen inkludert her) | ||
| Colourbox (bildebank) | ||
| Copac (Bibliotekkatalog) | ||
| Danbib (Bibliotekkatalog) | ||
| Datastream (økonomi) kontakt for programvare | ||
| Den Danske Forskningsdatabase (Forskning) | ||
| Dialogweb (Databasevert) Dictionary of Economics (Oppslagsverk) | ||
| Die Deutsche Bibliothek (Bibliotekkatalog) | ||
| Dokumentasjonsprosjektet (språk og kultur i Norge) (Humaniora) | ||
| Ebrary (E-bøker) | ||
| EbscoHost (Databaseleverandør) | ||
| Econlit (Økonomi) | ||
| Embase OvidSP (Helse) | ||
| Emerald (Elektroniske tidsskrifter) | ||
| Encyclopædia Britannica (Oppslagsverk) | ||
| Engineering Village2 m/Compendex (Ingeniørfag. Basen oppsagt fom 2010, se Scopus, basen Compendex er inkludert her) | ||
| ERIC (OCLC) (Pedagogikk) | ||
| ERIC (IES) (Pedagogikk) | ||
| ERIC (EBSCO) (Pedagogikk) | ||
| Europa (Offentlig informasjon) | ||
| European Patent Office (Patenter) | ||
| Factiva (Økonomi) | ||
| ForskDok (Forskning) | ||
| GPO (Offentlig informasjon USA) | ||
| Google Scholar (Akademisk søkemotor) | ||
| Grove Art (Humaniora) | ||
| Grove Music (Musikk) | ||
| Gyldendal Rettsdata (juss)
| ||
| Idunn.no (Tidsskrifter i fulltekst) | ||
| IEEE Xplore (Ingeniørfag) | ||
| Infomedia (Danske aviser) | ||
| Ingenta (Tidsskriftindeks) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (oppslagsverk) | ||
| ISI Web of Science (Databasevert) | ||
| ISI Journal Citation Reports (Tidsskriftoversikt) | ||
| JSTOR(Tidsskrifter i fulltekst) | ||
| Juridisk nettviser Juss | ||
| Karlsruher Virtueller Katalog (Bibliotekskatalog) | ||
| Kompass (Økonomi) | ||
| Kristiansand folkebibliotek (Bibliotekkatalog) | ||
| Kulturnett Norge (Kultur) | ||
| Library of Congress (Bibliotekkatalog) | ||
| Library.PressDisplay (aviser) | ||
| LIBRIS (Bibliotekkatalog) | ||
| LINDA (Bibliotekkatalog) | ||
| Lovdata (Juss) | ||
| Lovdata pluss (Juss) Lovdata Utland (Juss) | ||
| Læringssenteret (Pedagogikk) | ||
| MathEduc (tidligere MATHDI) (Matematikk/didaktikk) | ||
| MathSci Net (Matematikk) | ||
| Medline (OvidSP) (Helse. Søkehjelp) | ||
| Medline (Ebsco) (Helse) Medline (Pubmed) (Helse) | ||
| Melvyl (Bibliotekkatalog) | ||
| MLA (Språk og litteratur) | ||
|
| ||
| Nasjonalbiblioteket (Bibliotekkatalog) Naxos Music Library (Musikk) | ||
| National Bureau of Economic Research, Working Paper Series (Økonomi) | ||
| Nationalencyklopedin (Oppslagsverk) | ||
| NORDICOM (Medieforskning) | ||
| Norge.no (Offentlig informasjon) | ||
| Norges forskningsråd (Forskning) | ||
| Norges statskalender (Offentlig informasjon) | ||
| Norsk Elektronisk Legehåndbok (Helse) | ||
| Norsk lovkommentar (Juss) | ||
| Norske tidsskriftartikler (Tidsskriftindeks) | ||
| OCLC (Databasevert) | ||
| OCLC - WebDewey (Klassifikasjon) | ||
|
Ordnett.no (Oppslagsverk) | ||
| Oxford English Dictionary (Oppslagsverk) | ||
| Oxford Reference Online (Oppslagsverk) | ||
|
| ||
| Papers1st (Konferanser) | ||
| Patentstyret(Patenter) | ||
| POPLINE (Helse) | ||
| PPS (sykepleieprosedyrer) | ||
| Proff Forvalt foretaksinformasjon (Økonomi) | ||
|
ProQuest Medical Library m.m. (Helse) | ||
| PsycInfo OvidSP (Psykologi) PUBMED (Medline. Medisin) | ||
| Regjeringen (Offentlig informasjon) | ||
| Sage Premier (Tidsskrifter i fulltekst) Sambok (Bibliotekkatalog) | ||
| SAMNOTER (Musikk) | ||
| Science Citation Index (Naturvitenskap) | ||
| ScienceDirect (Tidsskriftindeks) | ||
| SocIndex (Samfunnsvitenskap og sosialt arbeid) | ||
| Social Work Abstracts (Sosialt arbeid) | ||
| SPORT Discus (Idrett) | ||
| Springer Link (Tidsskrifter i fulltekst) | ||
| Statens personalhåndbok (Juss) Statesman's Yearbook (Oppslagsverk) | ||
| Statistisk Sentralbyrå (Statistikk) | ||
| STN (Databasevert) | ||
| Store norske leksikon (Oppslagsverk) | ||
| Stortinget (Offentlig informasjon) | ||
| Subito (Dokumentlevering) | ||
|
Taylor & Francis (Tidsskrifter i fulltekst) | ||
| Ulrichsweb (Periodiakoversikt) | ||
| USPTO (Patenter) | ||
| WorldCat (Bibliotekkatalog) World Competitiveness Online (Økonomi) |



