På Agder: Flest med høgre utdanning i Kristiansand
Blant kommunane på Agder har Kristiansand den høgste andelen av befolkninga med utdanning frå høgskular og universitet. 29 % av kristiansandarane over 16 år har høgre utdanning, syner utdanningsstatistikken frå Statistisk Sentralbyrå, som vart offentleggjort torsdag.
Grimstad og Lillesand har nesten like stor andel. 26 % av befolkninga i desse byane har høgre utdanning. I Gjerstad og Iveland har berre 12 % utdanning frå universitetar og høgskular. Gjerstad og Vennesla er dei kommunane der største delen av befolkninga ikkje har meir enn grunnskuleutdanning.
| prosentandel med høgste utdanning frå: |
|||
| kommune | grunn-skule | vidare-gåande skule | univ/ høgskule |
| 0901 Risør | 32,8 | 46,3 | 20,8 |
| 0904 Grimstad | 28,7 | 45,2 | 26,1 |
| 0906 Arendal | 30,2 | 45,5 | 24,3 |
| 0911 Gjerstad | 41,7 | 45,9 | 12,4 |
| 0912 Vegårshei | 30,7 | 52,0 | 17,3 |
| 0914 Tvedestrand | 30,8 | 49,0 | 20,3 |
| 0919 Froland | 35,3 | 50,2 | 14,5 |
| 0926 Lillesand | 26,8 | 47,0 | 26,1 |
| 0928 Birkenes | 33,0 | 48,5 | 18,5 |
| 0929 Åmli | 35,6 | 47,1 | 17,3 |
| 0935 Iveland | 36,8 | 50,9 | 12,3 |
| 0937 Evje og Hornnes | 30,7 | 50,4 | 18,8 |
| 0938 Bygland | 28,3 | 50,2 | 21,5 |
| 0940 Valle | 27,7 | 51,5 | 20,8 |
| 0941 Bykle | 27,7 | 46,5 | 25,8 |
| 1001 Kristiansand | 26,6 | 44,6 | 28,8 |
| 1002 Mandal | 27,4 | 49,3 | 23,2 |
| 1003 Farsund | 30,4 | 51,4 | 18,2 |
| 1004 Flekkefjord | 30,4 | 49,4 | 20,2 |
| 1014 Vennesla | 38,1 | 48,1 | 13,8 |
| 1017 Songdalen | 33,0 | 49,9 | 17,0 |
| 1018 Søgne | 27,7 | 47,7 | 24,6 |
| 1021 Marnardal | 32,4 | 52,4 | 15,1 |
| 1026 Åseral | 35,6 | 48,8 | 15,6 |
| 1027 Audnedal | 33,2 | 49,9 | 16,9 |
| 1029 Lindesnes | 33,6 | 49,9 | 16,5 |
| 1032 Lyngdal | 32,0 | 49,4 | 18,6 |
| 1034 Hægebostad | 34,4 | 50,6 | 15,0 |
| 1037 Kvinesdal | 36,8 | 49,0 | 14,2 |
| 1046 Sirdal | 30,7 | 50,4 | 18,8 |
I Oslo, Bærum og Asker har meir enn 40 % av den vaksne befolkninga høgre utdanning.



