| Lean Construction - Key Performance Indicators | Forslag til planprogram for ny E18 Tvedestrand - Arendal |
| Aker Solution - Design og styrkeanalyse av trappetårn på offshoreinstallasjon | APL - styrkeanalyse og levetidsberegning |
| Sørlandssenteret | Massivtre |
| Alternative energiløsninger | Valborgland |
| 3STEPS | NAV, Arendal |
| Skaregrømsheia | Studie av optimal flyt mellom ulike fag i byggebransjen |
| Fennefoss kraftverk | Kvivigodden - Flørnes |
| Developing Ultra High Performance Concrete | Lean Construction - en sammenligning |
| Svalbard | Planlegging og prosjektering av Bellevue Blokk B4 |
| Reguleringsplan - gang og sykkelveg | High Volume Fly Ash Concrete with Microsilica |
| Retard with the use of Mapetard R | Selvkomprimerende betong (SKB) |
| SVV - Energiforbruk | |
Rein Terje Thorstensen, instituttleder
rein.t.thorstensen@uia.no tlf.: 3723 3216
Paul Ragnar Svennevig, studiekoordinator
paul.r.svennevig@uia.no tlf.: 3723 3254
Hovedside m/nyheter
Ansatte
Studieprogram
Oss i pressen
FoU
......Bærekraftig betong
......Passivhus
......Lean construction
......Enscale
Kampus Grimstad
Lokal værstasjon
BBC Værmelding
UiA Webcam
Groosefjorden Webcam
Gjestehavn Webcam
Grimstad By
Grimstad Wiki
Lokalbuss 1 og 2
Flybussen
Nor-Way Bussexpress
Lavprisekspressen
Buss Sørlandet - Oslo
NSB Tog
Kjevik Lufthavn
Torp Sandefjord Lufthavn