- Dispensasjon
- Dokumentasjon
- Enkeltemner
- Godkjenning og fritak
- Intern overgang
- Kvoter/poengberegning
- Lokalt opptak
- Lover og forskrifter
- Musikk
- Opptak på visse vilkår (Betinget opptak)
- Opptakskrav
- Overflytting
- Politiattest
- Privatister
- Realkompetanse
- Reservert studieplass
- Restplasser
- Skjema
- Søknadsfrister
- Spesiell vurdering
- Spesielle krav
- Tidlig opptak
- Utenlandsk utdanning
- Valgfrie emner
Ventelister Rettsvitenskap (bac) og PPU
Dersom du har mottatt melding om at du står på venteliste, kan du se hvordan du ligger an på denne siden (PPU og Rettsvitenskap bachelor). Søkernummeret ditt finner du på UiA SøknadsWeb; www.uia.no/sw.
Etterfylling fra venteliste
Etterfylling fra ventliste vil tidligst skje i begynnelsen av august når Opptakskontoret har oversikt over hvor mange som har takket ja til studieplassen. Etterfylling på Rettsvitenskap bachelor vil skje fra de to kvotene som foreligger; venteliste for ordinær kvote og for ordinær førstegangsvitnemålskvote. Dersom det for eksempel skal etterfylles med 20 plasser, vil det gis tilbud til 10 i hver kvote. Er du en av de som blir etterfylt, vil du bli varslet per sms og motta tilbud per epost.
Ordinær kvote og ordinær førstegangsvitnemålskvote (gjelder Rettsvitenskap)
Ordinær kvote er søkere som er 22 år eller eldre. Ordinær førstegangsvitnemålskvote er for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som etter tre år i videregående opplæring (for noen utdanningsløp fire år) har fått førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse. Søkere med yrkesfaglige vitnemål pluss studiekompetansefagene på kompetansebevis kan også delta i kvoten. I kvoten for førstegangsvitnemål teller bare skolepoengene. Søkere i kvoten for førstegangsvitnemål kan også konkurrere i ordinær kvote, der de kan få medregnet forbedringer og evt. tilleggspoeng for høyere utdanning eller folkehøgskole eller militær/sivil førstegangstjeneste.
Rettsvitenskap, bachelor
- Poengrense ordinær kvote: 51,3
- Poengrense førstegangsvtm: 43,2
Poengrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.
| FØRSTEGANGSVM |
|
| ORDINÆR KVOTE |
|
| Søkernummer | Ventelistenr |
| Søkernummer | Ventelistenr |
| 113870 | 38 |
| 113787 | 24 |
| 113879 | 26 |
| 113870 | 85 |
| 113880 | 50 |
| 113879 | 55 |
| 113882 | 42 |
| 113880 | 104 |
| 113890 | 49 |
| 113882 | 87 |
| 113893 | 33 |
| 113890 | 121 |
| 113903 | 10 |
| 113893 | 66 |
| 113905 | 52 |
| 113894 | 76 |
| 113923 | 61 |
| 113901 | 128 |
| 113924 | 43 |
| 113903 | 60 |
| 113927 | 12 |
| 113905 | 99 |
| 113939 | 5 |
| 113906 | 15 |
| 113941 | 30 |
| 113913 | 35 |
| 113946 | 27 |
| 113923 | 127 |
| 113949 | 29 |
| 113924 | 112 |
| 113952 | 34 |
| 113925 | 29 |
| 113961 | 19 |
| 113926 | 100 |
| 113965 | 6 |
| 113927 | 82 |
| 113979 | 1 |
| 113931 | 41 |
| 113991 | 60 |
| 113932 | 78 |
| 114008 | 2 |
| 113934 | 7 |
| 114016 | 55 |
| 113939 | 39 |
| 114040 | 51 |
| 113941 | 62 |
| 114041 | 44 |
| 113944 | 130 |
| 114045 | 31 |
| 113945 | 5 |
| 114078 | 40 |
| 113946 | 77 |
| 114087 | 20 |
| 113947 | 123 |
| 114095 | 35 |
| 113948 | 59 |
| 114096 | 13 |
| 113949 | 79 |
| 114101 | 18 |
| 113952 | 101 |
| 114104 | 48 |
| 113958 | 107 |
| 114108 | 45 |
| 113961 | 70 |
| 114121 | 15 |
| 113965 | 47 |
| 114130 | 59 |
| 113979 | 69 |
| 114147 | 23 |
| 113980 | 3 |
| 114150 | 56 |
| 113986 | 25 |
| 114153 | 28 |
| 113988 | 34 |
| 114169 | 16 |
| 113991 | 129 |
| 114184 | 57 |
| 114004 | 57 |
| 114186 | 32 |
| 114008 | 18 |
| 114215 | 39 |
| 114016 | 118 |
| 114223 | 53 |
| 114026 | 6 |
| 114238 | 24 |
| 114040 | 115 |
| 114307 | 21 |
| 114041 | 102 |
| 114361 | 41 |
| 114045 | 84 |
| 114369 | 17 |
| 114046 | 68 |
| 114371 | 36 |
| 114059 | 26 |
| 114394 | 11 |
| 114061 | 42 |
| 114398 | 4 |
| 114067 | 23 |
| 114424 | 9 |
| 114068 | 120 |
| 114434 | 58 |
| 114078 | 95 |
| 114441 | 22 |
| 114086 | 75 |
| 114468 | 47 |
| 114087 | 50 |
| 114476 | 7 |
| 114091 | 2 |
| 114489 | 54 |
| 114095 | 90 |
| 114496 | 8 |
| 114096 | 33 |
| 114500 | 25 |
| 114098 | 93 |
| 114522 | 37 |
| 114101 | 65 |
| 114524 | 46 |
| 114104 | 108 |
| 114537 | 14 |
| 114108 | 103 |
| 114588 | 3 |
| 114117 | 53 |
|
|
|
| 114121 | 46 |
|
|
|
| 114130 | 124 |
|
|
|
| 114147 | 74 |
|
|
|
| 114150 | 119 |
|
|
|
| 114153 | 94 |
|
|
|
| 114168 | 125 |
|
|
|
| 114169 | 86 |
|
|
|
| 114184 | 126 |
|
|
|
| 114186 | 48 |
|
|
|
| 114194 | 12 |
|
|
|
| 114215 | 113 |
|
|
|
| 114223 | 116 |
|
|
|
| 114228 | 11 |
|
|
|
| 114230 | 22 |
|
|
|
| 114238 | 40 |
|
|
|
| 114260 | 96 |
|
|
|
| 114273 | 21 |
|
|
|
| 114293 | 97 |
|
|
|
| 114306 | 36 |
|
|
|
| 114307 | 72 |
|
|
|
| 114309 | 91 |
|
|
|
| 114317 | 28 |
|
|
|
| 114318 | 16 |
|
|
|
| 114340 | 89 |
|
|
|
| 114351 | 43 |
|
|
|
| 114361 | 111 |
|
|
|
| 114369 | 56 |
|
|
|
| 114371 | 73 |
|
|
|
| 114394 | 61 |
|
|
|
| 114398 | 19 |
|
|
|
| 114411 | 106 |
|
|
|
| 114424 | 54 |
|
|
|
| 114434 | 122 |
|
|
|
| 114437 | 80 |
|
|
|
| 114438 | 49 |
|
|
|
| 114441 | 45 |
|
|
|
| 114442 | 67 |
|
|
|
| 114445 | 44 |
|
|
|
| 114450 | 17 |
|
|
|
| 114451 | 1 |
|
|
|
| 114454 | 9 |
|
|
|
| 114460 | 64 |
|
|
|
| 114466 | 31 |
|
|
|
| 114467 | 38 |
|
|
|
| 114468 | 114 |
|
|
|
| 114472 | 83 |
|
|
|
| 114476 | 52 |
|
|
|
| 114487 | 14 |
|
|
|
| 114488 | 37 |
|
|
|
| 114489 | 117 |
|
|
|
| 114496 | 20 |
|
|
|
| 114497 | 10 |
|
|
|
| 114500 | 92 |
|
|
|
| 114503 | 8 |
|
|
|
| 114509 | 88 |
|
|
|
| 114510 | 110 |
|
|
|
| 114512 | 30 |
|
|
|
| 114521 | 51 |
|
|
|
| 114522 | 109 |
|
|
|
| 114523 | 81 |
|
|
|
| 114524 | 105 |
|
|
|
| 114537 | 63 |
|
|
|
| 114538 | 32 |
|
|
|
| 114548 | 4 |
|
|
|
| 114550 | 58 |
|
|
|
| 114552 | 27 |
|
|
|
| 114572 | 13 |
|
|
|
| 114577 | 98 |
|
|
|
| 114588 | 71 |
PPU-ALLMENFAG
Søkernummer Ventelistenummer
| 116247 | 1 |
| 116014 | 2 |
| 116170 | 3 |
| 116365 | 4 |
| 116208 | 5 |
| 116306 | 6 |
| 116278 | 7 |
| 116093 | 8 |
| 116259 | 9 |
| 116301 | 10 |
| 116266 | 11 |
| 116364 | 12 |
| 116087 | 13 |
| 116304 | 14 |
| 116402 | 15 |
| 116269 | 16 |
| 116250 | 17 |
| 116244 | 18 |
| 116359 | 19 |
| 116198 | 20 |
| 116258 | 21 |
| 116045 | 22 |
| 116161 | 23 |
| 116313 | 24 |
| 116107 | 25 |
| 116113 | 26 |
| 116412 | 27 |
| 116381 | 28 |
PPU-YRKESFAGLIG
| Søkernummer | Ventelistenr |
| 116030 | 3 |
| 116055 | 7 |
| 116077 | 5 |
| 116141 | 6 |
| 116220 | 1 |
| 116260 | 2 |
| 116264 | 8 |
| 116392 | 4 |
PPU-YRKESFAGLIG (helsefaglig bakgrunn)
| Søkernummer | Ventelistenr |
| 116002 | 9 |
| 116020 | 2 |
| 116025 | 1 |
| 116029 | 15 |
| 116036 | 12 |
| 116042 | 10 |
| 116052 | 13 |
| 116061 | 34 |
| 116066 | 6 |
| 116071 | 32 |
| 116072 | 16 |
| 116073 | 28 |
| 116076 | 35 |
| 116091 | 11 |
| 116119 | 25 |
| 116144 | 30 |
| 116192 | 17 |
| 116199 | 18 |
| 116201 | 31 |
| 116212 | 29 |
| 116224 | 5 |
| 116232 | 33 |
| 116239 | 14 |
| 116268 | 21 |
| 116273 | 7 |
| 116318 | 8 |
| 116321 | 36 |
| 116322 | 19 |
| 116369 | 3 |
| 116371 | 24 |
| 116377 | 22 |
| 116380 | 23 |
| 116404 | 27 |
| 116410 | 26 |
| 116416 | 4 |
| 116429 | 20 |
Søkernummer
Søkernummeret ditt finner du ved å logge deg inn på UiA SøknadsWeb



