Courses given in English
A) Courses lectured in English with English textbooks.
B) Courses lectured in Norwegian with English textbooks, and special tutorials for international students.
Please note that courses in category B are only offered to students from our partner universities.
ACADEMIC YEAR 2011/2012
NO-133 Norwegian for International Students 10 ECTS Autumn
Norwegian course offered to all international students at Campus Grimstad in the autumn semester.
Courses in Information and Communication Technology (Master’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 30 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
Courses in Industrial and Information Management (Master’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 30 | SPRING |
Courses in Mechatronics (Master’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 30 | SPRING |
|
| ENE401 Fuel Cell Technology | A | Grimstad | 5 | Not offered 2011/2012 |
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN or SPRING |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
* The course starts in the autumn, and finishes in the spring semester.
Computer Science (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 15 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 5 | SPRING |
Multimedia Technology and Design (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 10 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 15 | SPRING |
Mechatronics (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 15 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 10 | AUTUMN |
Civil Engineering (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 20 | SPRING |
Mechanical Engineering, Aeronautical Engineering (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| A | Grimstad | 15 | SPRING |
Renewable Energy Engineering (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| A | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 15 | SPRING |
Electronic and Electrical Engineering (Bachelor’s level):
| COURSE | CATEGORY | CAMPUS | ECTS | SEMESTER |
| B | Grimstad | 15 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 15 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 5 | SPRING |
|
| B | Grimstad | 10 | AUTUMN |
|
| B | Grimstad | 5 | AUTUMN |
|
| A | Grimstad | 15 | SPRING |
Please note that there may be changes to this schedule.



